WATTS wedge
1998年5月15日発売
スペック
番手 | A 53 | S 58 | ||||||||||
ロフト(°) | 53 | 58 | ||||||||||
バンス (°) | 7.0 | 11.0 | ||||||||||
ライ角 (°) | 63 | |||||||||||
長さ | 35.5 | |||||||||||
総重量/バランス | DG S400 | D-4 | 464 | |||||||||
シャフト重量 (#7) | 118 | |||||||||||
シャフトトルク (#7) | 1.4 | |||||||||||
シャフトKP (#7) | H | |||||||||||
ヘッド素材/製法 | 軟鉄鍛造 |
価格
¥25,000+税
1998年5月15日発売
番手 | A 53 | S 58 | ||||||||||
ロフト(°) | 53 | 58 | ||||||||||
バンス (°) | 7.0 | 11.0 | ||||||||||
ライ角 (°) | 63 | |||||||||||
長さ | 35.5 | |||||||||||
総重量/バランス | DG S400 | D-4 | 464 | |||||||||
シャフト重量 (#7) | 118 | |||||||||||
シャフトトルク (#7) | 1.4 | |||||||||||
シャフトKP (#7) | H | |||||||||||
ヘッド素材/製法 | 軟鉄鍛造 |
¥25,000+税