DATA 750 TITAN
1998年3月1日発売
スペック
番手 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | Aw | Sw | ||
ロフト/バンス (°) | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | ||
ライ角 (°) | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63 | ||
長さ | 39.5 | 39 | 38.25 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | ||
総重量/バランス | M-40 (SR) | 334/C-9 | 342/C-9 | 351/C-8.5 | 360/C-7.5 | 370/C-7.5 | 378/C-7.5 | 389/C-7.5 | 399/C-7.5 | 399/C-7.5 | 399/C-7.5 | |
M-37 (R) | 333/C-9 | 341/C-9 | 350/C-8.5 | 359/C-7.5 | 369/C-7.5 | 377/C-7.5 | 386/C-7.5 | 395/C-7.5 | 395/C-7.5 | 395/C-7.5 | ||
シャフト重量 (#7) | M-40:60、M-37:59 | |||||||||||
シャフトトルク (#7) | M-40:3.0、M-37:3.0 | |||||||||||
シャフトKP (#7) | M | |||||||||||
ヘッド素材 | チタンヘッド、タングステン合金ウェイト |
価格
#5-#9,Pw,Aw,Sw/8本セット ¥370,000+税
#3,#4/1本 ¥50,000+税