DATA 833
1999年9月20日発売
スペック
番手 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | Aw | Sw | ||
ロフト/バンス (°) | 25 | 28 | 31 | 35 | 39 | 43 | 48 | 52/5 | 56/7 | ||
ライ角 (°) | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 63.5 | ||
長さ | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | ||
総重量/バランス | M-34 (A) | 336/C-0 | 344/C-0 | 353/C-0 | 362/B-9.5 | 371/B-9.5 | 380/B-9.5 | 388/B-9 | 388/B-9 | 388/B-9 | |
M-30 (L) | |||||||||||
シャフト重量 (#7) | M-34:65、M-30:65 | ||||||||||
シャフトトルク (#7) | M-34:3.3、M-30:3.4 | ||||||||||
シャフトKP (#7) | M | ||||||||||
ヘッド素材 | ステンレスヘッド |
価格
#5-#9,Pw,Aw,Sw/8本セット ¥152,000+税
#4/1本 ¥19,000+税