DATA 822
1999年7月1日発売
スペック
番手 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | Aw | Sw | ||
ロフト/バンス (°) | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 | 47 | 53/3 | 58/10 | ||
ライ角 (°) | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63 | ||
長さ | 39 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | ||
総重量/バランス | M-40 (SR) | 350/D-0 | 357/D-0 | 364/C-9.5 | 371/C-9.5 | 379/C-9.5 | 387/C-9 | 395/C-9 | 404/C-9 | 404/C-9 | 404/C-9 | |
M-37 (R) | 350/D-0 | 357/D-0 | 364/C-9.5 | 371/C-9.5 | 379/C-9.5 | 387/C-9 | 395/C-9 | 404/C-9 | 404/C-9 | 404/C-9 | ||
シャフト重量 (#5) | M-40:58、M-37:58 | |||||||||||
シャフトトルク (#5) | M-40:4.0、M-37:4.0 | |||||||||||
シャフトKP (#5) | M-40,37:M | |||||||||||
ヘッド素材 | #3-#9:ステンレスヘッド&チタンフェース、Pw,Aw,Sw:ステンレス |
価格
#4-#9,Pw,Aw,Sw/9本セット¥255,000+税
#3/1本 ¥30,000+税