DATA 750MB
1999年7月発売
スペック
番手 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | Aw | Sw | ||
ロフト/バンス (°) | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50/3 | 56/7 | ||
ライ角 (°) | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63 | ||
長さ | 40.5 | 39.75 | 39 | 38.25 | 37.5 | 36.75 | 36 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | ||
総重量/バランス | M-43 (S) | 326/D-4 | 334/D-3.5 | 343/D-3.5 | 351/D-2.5 | 359/D-1.5 | 367/D-0.5 | 375/C-9.5 | 383/C-9 | 383/C-9 | 383/C-9 | |
M-40 (SR) | 322/D-3.5 | 330/D-3.5 | 339/D-3 | 347/D-2.5 | 355/D-1.5 | 363/D-0.5 | 371/C-9.5 | 379/C-9 | 379/C-9 | 379/C-9 | ||
M-37 (R) | ||||||||||||
シャフト重量 (#7) | M-43:60、M-40:55、M-37:55 | |||||||||||
シャフトトルク (#7) | M-43:2.9、M-40:3.3、M-37:3.3 | |||||||||||
シャフトKP (#7) | H | |||||||||||
ヘッド素材 | チタンヘッド、タングステン合金ウェイト |
価格
#5-#9,Pw,Aw,Sw/8本セット ¥384,000+税
#3,#4/1本 ¥48,000+税