DATA 835
2000年2月25日発売
スペック
番手 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | Aw | Sw | ||
ロフト/バンス (°) | 25 | 28 | 31 | 35 | 39 | 43 | 48 | 52/5 | 56/7 | ||
ライ角 (°) | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 63.5 | ||
長さ | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 35.75 | 35 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | ||
総重量/バランス | M-34 (A) | 320/C-2 | 327/C-2 | 333/C-1.5 | 340/C-1 | 350/C-0.5 | 360/C-0 | 366/B-9.5 | 366/B-9.5 | 366/B-9.5 | |
M-30 (L) | |||||||||||
シャフト重量 (#7) | M-34,30:53 | ||||||||||
シャフトトルク (#7) | M-34,30:3.4 | ||||||||||
シャフトKP (#7) | H | ||||||||||
ヘッド素材 | #4-#9:チタンフェース、Pw,Aw,Sw:ステンレスヘッド |
価格
#5-#9,Pw,Aw,Sw/8本セット ¥235,000+税
#4/1本 ¥32,000+税