SPEED IRON 900TR
2001年8月1日より順次発売
スペック
番手 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | Aw | Sw | ||
ロフト/バンス (°) | 19 | 21 | 23 | 26 | 29 | 32 | 36 | 40 | 45/3.5 | 51/5.5 | 57/11.5 | ||
ライ角 (°) | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63 | 63 | ||
長さ | 39 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | 35 | 35 | ||
総重量/バランス | M-49ST (X) | D-1 | 410 | 418 | 424 | 432 | 438 | 446 | 454 | 463 | 472 | 472 | 472 |
M-46ST (SX) | D-1 | 406 | 414 | 420 | 428 | 434 | 442 | 450 | 459 | 468 | 468 | 468 | |
M-43ST (S) | D-1 | 402 | 410 | 416 | 424 | 430 | 437 | 445 | 455 | 464 | 464 | 464 | |
DG S400 | D-2 | 413 | 420 | 426 | 433 | 439 | 446 | 454 | 462 | 470 | 470 | 470 | |
DG S200 | D-2 | 410 | 417 | 426 | 430 | 436 | 443 | 451 | 459 | 467 | 467 | 467 | |
ライフル 6.5 | D-2 | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 | 440 | 446 | 452 | 458 | 458 | 458 | |
M-43ST (S) | D-1.5 | 410 | 416 | 421 | 426 | 431 | 436 | 444 | 452 | 455 | 455 | 455 | |
シャフト重量 (#5) | M-49ST:120、M-46ST:116、M-43ST:112、DG S400:121、DG S200:118、ライフル6.5:118、ライフル6.0:114 | ||||||||||||
シャフトトルク (#5) | M-49ST:1.5、M-46ST:1.6、M-43ST:1.7、DG S400:1.5、DG S200:1.5、ライフル6.5:1.7、ライフル6.0:1.7 | ||||||||||||
シャフトKP (#5) | M-49,46,43ST、DG S400,200:H、ライフル:M | ||||||||||||
ヘッド素材/製法 | 軟鉄鍛造 |
※ST(スチール):スペックスチールⅠ
価格
スペックスチール、DG #3-#9,Pw,Aw,Sw/10本セット ¥200,000+税
スペックスチール、DG #2/1本 ¥20,000+税
ライフル #3-#9,Pw,Aw,Sw/10本セット ¥210,000+税
ライフル #2/1本 ¥21,000+税