NEW 900 TR
2003年2月1日発売
スペック
番手 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | Aw | Sw | ||
ロフト/バンス (°) | 19 | 21 | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46/3 | 52/5 | 57/11 | ||
ライ角 (°) | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63 | 63 | ||
長さ | 39 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | 35 | 35 | ||
総重量/バランス | M-46ST (SX) | D-1.5 | 399 | 405 | 411 | 419 | 427 | 433 | 443 | 451 | 460 | 460 | 460 |
M-43ST (S) | D-0.5 | 389 | 395 | 402 | 409 | 417 | 424 | 433 | 441 | 450 | 450 | 450 | |
DG S400 | D-3 | 415 | 420 | 426 | 433 | 440 | 446 | 455 | 462 | 470 | 470 | 470 | |
DG S200 | D-3 | 412 | 417 | 423 | 430 | 437 | 443 | 452 | 459 | 467 | 467 | 467 | |
M-46 (SX) | D-1 | 363 | 370 | 378 | 387 | 395 | 403 | 412 | 420 | 429 | 429 | 429 | |
M-43 (S) | D-0.5 | 355 | 362 | 370 | 378 | 386 | 394 | 403 | 411 | 420 | 420 | 420 | |
シャフト重量 (#7) | M-46ST:106、M-43ST:96、S400:120、DG S200:117、M-46:80、M-43:71 | ||||||||||||
シャフトトルク (#5) | M-46ST:1.7、M-43ST:96、S400:1.5、DG S200:1.5、M-46:2.2、M-43:2.5 | ||||||||||||
シャフトKP (#5) | M-46ST,M-43ST,M-40ST:M、DG X100,S400,S200:H、M-46,43:M | ||||||||||||
ヘッド素材/製法 | 軟鉄鍛造 |
※ST(スチール):スペックスチールⅡ
価格
スチール #5-#9,Pw/6本セット ¥120,000+税
スチール #3,#4/1本 ¥20,000+税
カーボン #5-#9,Pw/6本セット ¥138,000+税
カーボン #3,#4/1本 ¥23,000+税