iD nabla RS TITANFACE
2014年10月10日発売
スペック
番手 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | 51 | 57 | ||
ロフト/バンス (°) | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 43/4.0 | 50/6.0 | 57/11 | ||
ライ角 (°) | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | ||
長さ | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | ||
総重量/バランス | M-43 (S) | D-0.5 | 371 | 378 | 385 | 392 | 400 | 408 | FOR WEDGE CARBON 407/D-0 |
|
M-40 (SR) | D-0 | 367 | 373 | 381 | 389 | 396 | 404 | |||
M-37 (R) | C-9.5 | 363 | 369 | 376 | 383 | 392 | 399 | |||
M-46ST (SX) | D-1.5 | 415 | 420 | 430 | 437 | 445 | 455 | FOR WEDGE STEEL 445/D-1 |
||
M-43ST (S) | D-1 | 405 | 411 | 420 | 427 | 436 | 444 | |||
M-40ST (SR) | D-0.5 | 397 | 403 | 411 | 418 | 425 | 436 | |||
XP95 S200 | D-1 | 409 | 414 | 421 | 428 | 435 | 442 | 443 | 443 | |
M-34 (A) | C-6.5 | 346 | 352 | 360 | 368 | 376 | 384 | FOR WEDGE CARBON 386/C-6 |
||
M-30 (L) | C-6 | 345 | 352 | 359 | 367 | 375 | 383 | |||
シャフト重量 (#5) | M-46:103、M-43:93、M-40:85、DG S200:119、XP95 S200:95 | FOR WEDGE STEEL 97g/1.6/H |
||||||||
シャフトトルク (#5) | M-46:1.9、M-43:2.1、M-40:2.4、DG S200:1.5、XP95 S200:2.0 | |||||||||
シャフトKP (#5) | M-46,M-43,M-40:M、DG S200:H、XP95 S200:M | |||||||||
ヘッド素材 | フェース:チタン(T9S)/#5-#9、ボディ:ソフトステンレス(ST-22)、ウェイト:タングステン合金(Ni,W,Fe)/#5-#9 | |||||||||
ヘッド製法 | フェース:圧延/#5-#9、ボディ:精密鋳造、ウェイト:精密鋳造/#5-#9 |
- 長さ:スペックスチールは-0.25インチ、XP95は-0.5インチ
- ST(スチール):スペックスチールⅢ
価格
カーボンシャフト #6-#9,Pw/5本 ¥110,000+税
カーボンシャフト #5,Aw,Sw/1本 ¥22,000+税
スチールシャフト #6-#9,Pw/5本 ¥95,000+税
スチールシャフト #5,Aw,Sw/1本 ¥19,000+税
レディス #7-#9,Pw/4本 ¥88,000+税
レディス #5,#6,Aw,Sw/1本 ¥22,000+税
・新溝ルール適合