TR-X 925CR
2004年10月27日より順次発売
スペック
番手 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | Aw | Sw | ||
ロフト/バンス (°) | 24 | 26 | 28 | 31 | 34 | 38 | 43/1 | 49/3 | 56/5 | ||
ライ角 (°) | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | ||
長さ | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | 35 | ||
総重量/バランス | M-40 (SR) | C-8 | 341 | 348 | 356 | 363 | 369 | 378 | 387 | 402 | 406 |
M-37 (R) | C-8 | 341 | 348 | 356.0 | 363.0 | 369.0 | 378.0 | 387 | 402 | 406 | |
M-37 (R) | C-0 | - | 326 | 334 | 343 | 353 | 362 | 372 | 382 | 384 | |
M-30 (L) | C-0 | - | 326 | 334 | 343 | 353 | 362 | 372 | 382 | 384 | |
シャフト重量 (#7) | M-40:57、M-37:57、M-34:51、M-30:51 | ||||||||||
シャフトトルク (#5) | M-40:3.6、M-37:3.6、M-34:4.6、M-30:4.6 | ||||||||||
シャフトKP (#5) | H | ||||||||||
ヘッド素材 | #4-#9,Pw:クロムメタル&タングステン合金、Aw,Sw:クロムメタル&ステンレス |
- 長さ:M-34,30は-1インチ
- レディスモデル(M-34,30)…12月24日発売
価格
メンズ #5-#9,Pw/6本セット ¥144,000+税
メンズ #4,Aw,Sw/1本 ¥24,000+税
レディス #7-#9,Pw,Aw,Sw/6本セット ¥144,000+税
レディス #5,#6/1本 ¥24,000+税