TR wedge02・03
2005年5月28日発売
スペック
番手 | 48° | 52° | 57° | 60° | ||||||
モデル | 02 | 03 | 02 | 03 | 02 | 03 | 02 | 03 | ||
FP (㎜) | 4.5 | 3.0 | 5.5 | 4.0 | 6.5 | 4.0 | 6.5 | 4.0 | ||
バンス (°) | 6.0 | 10.0 | 14.0 | 10.0 | ||||||
ライ角 (°) | 63 | 63.5 | 64 | 64 | ||||||
長さ | 35.25 | 35 | 35 | 35 | ||||||
総重量/バランス | ウェッジ専用シャフト | D-2 | 473 | 477 | 477 | 477 | ||||
M-46ST (SX) | D-2 | 455 | 459 | 459 | 459 | |||||
M-43ST (S) | D-1 | 446 | 449 | 449 | 449 | |||||
M-40ST (SR) | D-1 | 440 | 444 | 444 | 444 | |||||
DG S300 | D-3 | 464 | 468 | 468 | 468 | |||||
シャフト重量 (52°) | ウェッジ専用:124、M-46ST:106、M-43ST:97、M-40ST:92、DG S300:116 | |||||||||
シャフトトルク (52°) | ウェッジ専用:1.4、M-46ST:1.4、M-43ST:1.6、M-40ST:1.7、DG S300:1.4 | |||||||||
シャフトKP (52°) | H | |||||||||
ヘッド素材 | 軟鉄 | |||||||||
ヘッド製法 | 鍛造 |
価格
¥20,000+税