TR910 FORGED
2005年1月27日発売
スペック
番手 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | ||
ロフト/バンス (°) | 21 | 23 | 26 | 29 | 32 | 36 | 40 | 45/3 | ||
ライ角 (°) | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | ||
長さ | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | ||
総重量/バランス | M-46ST (SX) | D-1 | 401 | 408 | 415 | 422 | 429 | 437 | 444 | 452 |
M-43ST (S) | D-0.5 | 391 | 397 | 406 | 413 | 420 | 428 | 436 | 443 | |
M-40ST (SR) | D-0 | 387 | 393 | 401 | 407 | 415 | 422 | 430 | 438 | |
DG X100 | D-2 | 416 | 422 | 431 | 437 | 444 | 452 | 459 | 467 | |
DG S400 | D-2 | 419 | 425 | 434 | 439 | 447 | 455 | 462 | 469 | |
DG S200 | D-2 | 416 | 422 | 431 | 436 | 444 | 451 | 459 | 466 | |
M-43 (S) | D-0.5 | 356 | 363 | 370 | 380 | 385 | 393 | 402 | 411 | |
M-40 (SR) | D-0 | 347 | 353 | 361 | 368 | 375 | 384 | 392 | 400 | |
シャフト重量 (#5) | M-46ST:104、M-43ST:95、M-40ST:91、X100:120、S400:122、DG S200:119、M-43:64、M-40:56 | |||||||||
シャフトトルク (#5) | M-46ST:1.7、M-43ST:1.9、M-40ST:2.1、X100:1.4、S400:1.5、DG S200:1.5、M-43:2.6、M-40:3.1 | |||||||||
シャフトKP (#5) | M-46ST,M-43ST,M-40ST:M、DG X100,S400,S200:H、M-43,40:M | |||||||||
ヘッド素材 | 軟鉄 | |||||||||
ヘッド製法 | 鍛造、中空構造 |
※長さ:DGは-0.25インチ、カーボンシャフトは+0.25インチ
※ST(スチール):スペックスチールⅡ
価格
スペックスチール #5-#9,Pw/6本セット ¥120,000+税
スペックスチール #3,#4/1本 ¥20,000+税
DG #3-#9,Pw/8本セット ¥160,000+税
カーボン #5-#9,Pw/6本セット ¥138,000+税
カーボン #3,#4/1本 ¥23,000+税