is3 501
2006年12月9日発売
スペック
番手 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | ||
ロフト/バンス (°) | 21 | 23 | 26 | 29 | 32 | 36 | 40 | 45/3 | ||
ライ角 (°) | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | ||
長さ | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | ||
総重量/バランス | M-46ST (SX) | D-1 | 399 | 407 | 414 | 420 | 428 | 436 | 443 | 452 |
M-43ST (S) | D-0.5 | 393 | 400 | 407 | 413 | 420 | 427 | 434 | 442 | |
M-40ST (SR) | D-0 | 385 | 392 | 399 | 405 | 414 | 421 | 429 | 438 | |
DG X100 | D-2 | 415 | 421 | 427 | 426 | 442 | 450 | 458 | 466 | |
DG S400 | D-2 | 416 | 423 | 429 | 437 | 444 | 452 | 459 | 468 | |
DG S200 | D-2 | 414 | 420 | 427 | 434 | 440 | 449 | 456 | 464 | |
M-43 (S) | D-0.5 | 352 | 358 | 365 | 374 | 381 | 389 | 397 | 406 | |
M-40 (SR) | D-0 | 341 | 347 | 355 | 362 | 370 | 378 | 385 | 394 | |
M-43META | D-2 | 376 | 383 | 389 | 395 | 403 | 411 | 418 | 426 | |
M-43META | D-2 | 375 | 382 | 388 | 394 | 401 | 409 | 417 | 425 | |
シャフト重量 (#5) | M-46ST:105、M-43ST:95、M-40ST:91、X100:120、S400:122、DG S200:119、M-43:62、M-40:54、M-43META:77、M-40META:76 | |||||||||
シャフトトルク (#5) | M-46ST:1.7、M-43ST:1.9、M-40ST:2.1、X100:1.4、S400:1.5DG、S200:1.5、M-43:2.6、M-40:3.3、M-43META:3.8、M-40META:3.9 | |||||||||
シャフトKP (#5) | M-46ST,M-43ST,M-40ST:M、DG X100,S200,S400:H、M-43,40:M、M-43,40META:H | |||||||||
ヘッド素材 | 軟鉄 | |||||||||
ヘッド製法 | 鍛造 |
※長さ:DGは-0.25インチ、METAシャフト/カーボンシャフトは+0.25インチ
※ST(スチール):スペックスチールⅡ
価格
スペックスチール #5-#9,Pw/6本セット¥120,000+税
スペックスチール #3,#4/1本¥20,000+税
DG #3-#9,Pw/8本セット¥160,000+税
カーボン #5-#9,Pw/6本セット¥138,000+税
カーボン #3,#4/1本¥23,000+税