505アイアン
2006年8月10日発売
スペック
番手 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | Aw | Sw | ||
ロフト/バンス (°) | 24 | 26 | 28 | 31 | 34 | 38 | 43 | 49/3 | 56/9 | ||
ライ角 (°) | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | ||
長さ | 38.5 | 38 | 375 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | 35 | ||
総重量/バランス | M-43 (S) | C-8 | 340.5 | 347.5 | 355 | 363 | 369.5 | 377.5 | 387.5 | 402/D-0 | 404.5/D-2 |
M-40 (SR) | C-8 | 334 | 341 | 347 | 354 | 362 | 370 | 380.5 | 396/D-0 | 398.5/D-2 | |
M-37 (R) | C-8 | 330.5 | 338 | 345.5 | 353.5 | 361.5 | 369.5 | 380 | 395/D-0 | 397.5/D-2 | |
M-34 (A) | C-2 | - | 326 | 334 | 343 | 354 | 365 | 375 | 383/C-1 | 385/C-2 | |
M-30 (L) | C-2 | - | 326 | 333.5 | 342 | 353 | 363 | 373 | 383/C-1 | 385/C-2 | |
シャフト重量 (#7) | M-43:63、M-40:54、M-37:53、M-34:51、M-30:50 | ||||||||||
シャフトトルク (#7) | M-43:3.6、M-40:3.9、M-37:3.9、M-34:4.2、M-30:4.2 | ||||||||||
シャフトKP (#7) | H | ||||||||||
ヘッド素材 | ヘッド:フェマック・ステンレス(#4-#9,Pw)、ステンレス(Aw,Sw) |
※長さ:M-34,30は-1インチ
価格
メンズ #5-#9,Pw/6本セット ¥144,000+税
メンズ #4,Aw,Sw/1本 ¥24,000+税
レディス #7-#9,Pw,Aw,Sw/6本セット ¥144,000+税
レディス #5,#6/1本 ¥24,000+税