iD nabla RS FORGED
2014年10月10日発売
スペック
番手 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | 51 | 57 | ||
ロフト/バンス (°) | 23 | 26 | 29 | 32 | 36 | 40 | 45/2.8 | 51/6.0 | 57/12 | ||
ライ角 (°) | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64.5 | 64.5 | ||
長さ | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | 35.25 | 35.25 | ||
総重量/バランス | M-46ST (SX) | D-1.5 | 409 | 416 | 423 | 430 | 438 | 445 | 454 | FOR WEDGE STEEL 447/D-1 |
|
M-43ST (S) | D-1 | 399 | 406 | 413 | 421 | 428 | 436 | 444 | |||
M-40ST (SR) | D-0.5 | 391 | 398 | 404 | 412 | 419 | 427 | 435 | |||
DG S200 | D-2 | 425 | 431 | 438 | 445 | 453 | 460 | 468 | 469 | 469 | |
XP95 S200 | D-1 | 401 | 407 | 414 | 421 | 428 | 435 | 442 | 443 | 443 | |
シャフト重量 (#5) | M-46:103、M-43:93、M-40:85、DG S200:119、XP95 S200:95 | FOR WEDGE STEEL 97g/1.6/H |
|||||||||
シャフトトルク (#5) | M-46:1.9、M-43:2.1、M-40:2.4、DG S200:1.5、XP95 S200:2.0 | ||||||||||
シャフトKP (#5) | M-46,M-43,M-40:M、DG S200:H、XP95 S200:M | ||||||||||
ヘッド素材 | フェース:マレージング鋼(ES235)/#4-Pw、ボディ:軟鉄(S25C)、インサート材:振動吸収フォーム/#4-Pw、ウェイト:タングステンラバー/51°,57° | ||||||||||
ヘッド製法 | フェース:圧延/#4-Pw、ボディ:鍛造 |
- 長さ:DG,XP95は-0.25インチ
- ST(スチール):スペックスチールⅢ
価格
#5-#9,Pw/6本 ¥108,000+税
#4,51°,57°/1本 ¥18,000+税
・SLEルール適合
・新溝ルール適合