MTI ウェッジ(Type-D,S)
2007年10月13日発売
スペック
番手 | type-D | type-S | |||
AI | SI | AI | SI | ||
ロフト (°) | 53 | 58 | 53 | 58 | |
バンス (°) | 10.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | |
ライ角 (°) | 63.5 | ||||
長さ | 35.25 | 35 | 35.25 | 35 | |
総重量/バランス | DG S300 | 467/D-2 | 468/D-1 | 467/D-2 | 467/D-1 |
N.S.PRO (S) | 445/D-0 | 446/C-9 | 445/D-0 | 445/C-9 | |
N.S.PRO (R) | 442/D-0 | 443/C-9 | 442/D-0 | 442/C-9 | |
シャフト重量 (AI) | DGS300:116、NS(S):94、NS(R):91 | ||||
シャフトトルク (AI) | DGS300:1.4、NS(S):1.9、NS(R):2.0 | ||||
シャフトKP (AI) | DGS300:H、NS(S):M、NS(R):M | ||||
ヘッド素材 | ニッケルクロムモリブデン鋼(8620) | ||||
ヘッド製法 | 精密鋳造、フェース:リアルミーリング加工 |
価格
オープン価格