GN 502
2008年12月20日発売
スペック
番手 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | Aw | Sw | ||
ロフト/バンス (°) | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 43/3 | 49/5 | 56/7 | ||
ライ角 (°) | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64 | 64 | ||
長さ | 39 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | 35 | ||
総重量/バランス | M-43 (S) | D-1 | 352 | 357 | 365 | 373 | 379 | 387 | 394 | 402 | 411/D-2 | 411/D-2 |
M-40 (SR) | D-0 | 341 | 346 | 354 | 361 | 367 | 376 | 384 | 392 | 402/D-1 | 402/D-1 | |
M-37 (R) | D-0 | 340 | 345 | 353 | 361 | 367 | 374 | 381 | 390 | 399/D-1 | 399/D-1 | |
M-43ST (S) | D-1 | 385 | 390 | 397 | 405 | 412 | 420 | 428 | 435 | 444/D-2 | 444/D-2 | |
M-40ST (SR) | D-0.5 | 380 | 385 | 393 | 400 | 407 | 415 | 423 | 431 | 440/D-1.5 | 440/D-1.5 | |
M-34 (A) | C-2 | - | - | 334 | 340 | 346 | 354 | 362 | 367 | 379/C-3 | 379/C-3 | |
M-30 (L) | C-2 | - | - | 332 | 337 | 343 | 351 | 359 | 364 | 377/C-3 | 377/C-3 | |
シャフト重量 (#5) | M-43:67、M-40:56、M-37:55、M-43ST:92、M-40ST:87.5、M-34:46、M-30:44 | |||||||||||
シャフトトルク (#5) | M-43:2.7、M-40:3.4、M-37:3.4、M-43ST:2.0、M-40ST:2.1、M-34:4.4、M-30:4.4 | |||||||||||
シャフトKP (#5) | M | |||||||||||
ヘッド素材 | ボディ:ステンレス(SUS630)、フェース:マレージング鋼(ES230)、ブレード部インサート材:ポリウレタン系樹脂 | |||||||||||
ヘッド製法 | ボディ:精密鋳造、フェース:圧延 |
- ※長さ:スペックスチールは-0.25インチ、M-34,30は-1インチ
- ※ST(スチール):スペックスチールⅡ
- ※レフティモデル:#5-#9,Pw,Aw,Sw カーボンM-43/M-40/M-37、スチールM-43/M-40
価格
カーボンシャフト #5-#9,Pw/6本 ¥126,000+税
カーボンシャフト #3,#4,Aw,Sw/1本 ¥21,000+税
スチールシャフト #5-#9,Pw/6本 ¥108,000+税
スチールシャフト #3,#4,Aw,Sw/1本 ¥18,000+税
レディス #7-#9,Pw,Sw/5本 ¥105,000+税
レディス #5,#6,Aw,Sw/1本 ¥21,000+税