egg PC-01
2007年9月8日より順次発売
スペック
番手 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | Aw | As | Sw | ||
ロフト/バンス (°) | 19 | 21 | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | 42 | 47/3 | 52/3 | 56/5 | ||
ライ角 (°) | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | ||
長さ | 39.5 | 39 | 38.5 | 38 | 37.5 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | 35 | 35 | ||
総重量/バランス | M-43 (S) | D-0.5 | 339 | 345 | 351 | 347 | 352 | 360 | 366 | 378 | 391 | 395 | 394 |
M-40 (SR) | D-0 | 339 | 345 | 351 | 357 | 363 | 376 | 383 | 390 | 402/D-1.5 | 402/D-1.5 | 402/D-1.5 | |
M-37 (R) | D-0 | 338 | 343 | 348 | 352 | 357 | 370 | 378 | 386 | 398/D-1 | 398/D-1 | 398/D-1 | |
M-35 (R2) | C-8 | - | 337 | 342 | 346 | 353 | 366 | 373 | 380 | 393/C-9 | 392/C-9 | 392/C-9 | |
M-30 (L) | C-0 | - | - | 316 | 320 | 326 | 341 | 348 | 354 | 364/C-0 | - | 364/C-0 | |
M-43ST (S) | D-0.5 | 382 | 389 | 396 | 403 | 410 | 422 | 430 | 438 | 446/D-1.5 | 446/D-1.5 | 446/D-1.5 | |
M-40ST (SR) | D-0 | 377 | 383 | 390 | 397 | 404 | 417 | 425 | 433 | 441/D-1 | 441/D-1 | 441/D-1 | |
シャフト重量 (#7) | M-43:57、M-40:53、M-37:51、M-35:46、M-43ST:96、M-40ST:90、M-30:41 | ||||||||||||
シャフトトルク (#7) | M-43:3.9、M-40:4.0、M-37:4.2、M-35:4.2、M-43ST:4.0、M-40ST:4.0、M-30:6.1 | ||||||||||||
シャフトKP (#7) | H | ||||||||||||
ヘッド素材 | ボディ:マレージング鋼(Custom450)、ウェイト:タングステン鉄ニッケル合金 | ||||||||||||
ヘッド製法 | ボディ・ウェイト:精密鋳造 |
- 長さ:M-35は-0.25インチ、M-30は-1インチ
- ST(スチール):スペックスチールⅡ
- レディスモデル(M-30)…2008年3月22日発売
価格
メンズカーボン #6-#9,Pw/5本 ¥135,000+税
メンズカーボン #3,#4,#5,Aw,As,Sw/1本 ¥27,000+税
スチール #6-#9,Pw/5本 ¥125,000+税
スチール #3,#4,#5,Aw,As,Sw/1本 ¥25,000+税
レディス #7-#9,Pw,Sw/5本 ¥135,000+税
レディス #5,#6,Aw/1本 ¥27,000+税