egg Ⅱ IRON
2009年8月25日より順次発売
スペック
番手 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | Aw | As | Sw | ||
ロフト/バンス (°) | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 41 | 46/3 | 51/3 | 56/5 | ||
ライ角 (°) | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | ||
長さ | 39.5 | 39 | 38.5 | 38 | 37.75 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | 35.25 | 35.25 | ||
総重量/バランス | M-43 (S) | D-0.5 | 335 | 340 | 345 | 351 | 356 | 370 | 376 | 381.5 | 395/D-1.5 | 395/D-1.5 | 395/D-1.5 |
M-40 (SR) | D-0 | 333 | 338 | 344 | 349 | 354 | 367.5 | 373.5 | 381 | 393/D-1 | 393/D-1 | 393/D-1 | |
M-37 (R) | D-0 | 332 | 337 | 343 | 348 | 353 | 365 | 372 | 376.5 | 389/D-1 | 389/D-1 | 389/D-1 | |
M-35 (R2) | C-8 | - | 334 | 339 | 345 | 349.5 | 361.5 | 369 | 375 | 386/C-9 | 386/C-9 | 386/C-9 | |
M-30 (L) | C-0 | - | - | 315 | 319 | 326 | 341 | 348 | 353 | 364/C-0 | - | 364/C-0 | |
M-43ST (S) | D-1 | 374.5 | 381.5 | 388 | 395 | 404 | 412 | 420 | 427 | 436/D-1 | 436/D-1 | 436/D-1 | |
M-40ST (SR) | D-0.5 | 371 | 377 | 384 | 391 | 400 | 408 | 416 | 421.5 | 431/D-1.5 | 431/D-1.5 | 431/D-1.5 | |
シャフト重量 (#7) | M-43:52、M-40:51、M-37:48、M-35:46、M-43ST:94.5、M-40ST:89 | ||||||||||||
シャフトトルク (#7) | M-43:4.5、M-40:4.5、M-37:4.5、M-35:4.4、M-43ST:1.8、M-40ST:2.0 | ||||||||||||
シャフトKP (#7) | M-43,M-40,M-37,M-35:H、M-43ST,M-40ST:H | ||||||||||||
ヘッド素材 | ボディ:マレージング鋼(Custom450)、ウェイト:タングステン合金(Ni,W,Fe) | ||||||||||||
ヘッド製法 | ボディ・ウェイト:精密鋳造 |
- 長さ:M-35は-0.25インチ、スチールシャフトは-0.5インチ
- ST(スチール):スペックスチールⅡ
- レディスモデル(M-30)…12月12日発売
価格
カーボン #6-#9,Pw/5本セット ¥135,000+税
カーボン #3,#4,#5,Aw,As,Sw/1本 ¥27,000+税
スチール #6-#9,Pw/5本セット ¥125,000+税
スチール #3,#4,#5,Aw,As,Sw/1本 ¥25,000+税
・新溝ルール適合