500 wedge type02
2009年5月2日発売
スペック
番手 | 48° | 52° | 57° | 60° | ||
バンス (°) | 4.0 | 8.0 | 10.0 | 6.0 | ||
ライ角 (°) | 63 | 63.5 | 64 | |||
長さ | 35.25 | 35 | ||||
総重量/バランス | M-46ST (SX) | D-2 | 455 | 458 | 458 | 458 |
M-43ST (S) | D-1 | 446 | 449 | 449 | 449 | |
M-40ST (SR) | D-1 | 441 | 444 | 444 | 444 | |
DG S300 | D-3 | 465 | 468 | 469 | 469 | |
シャフト重量 (52°) | M-46:107、M-43:98、M-40:93、DG:117 | |||||
シャフトトルク (52°) | M-46:1.4、M-43:1.6、M-40:1.7、DG:1.7 | |||||
シャフトKP (52°) | H | |||||
ヘッド素材 | 軟鉄(S20C) | |||||
ヘッド製法 | 鍛造 |
※ST(スチール):スペックスチールⅡ
価格
¥18,000+税
・新溝ルール適合