iD WEDGE
2010年12月10日発売
スペック
番手 | 50° | 56° | 58° | ||
バンス (°) | 6.0 | 10.0 | 10.0 | ||
ライ角 (°) | 64 | 64.5 | 64.5 | ||
長さ | 35 | ||||
総重量/バランス | SPEC STEEL Ⅲ FOR WEDGE |
D-1 | 447 | ||
DG S300 | D-3 | 469 | |||
シャフト重量 | SSⅢ:96、DG S300:118 | ||||
シャフトトルク | SSⅢ:1.6、DG S300:1.4 | ||||
シャフトKP | SSⅢ:H、DG S300:H | ||||
ヘッド素材 | 軟鉄(S20C) | ||||
ヘッド製法 | 鍛造 |
価格
¥19,000+税
・新溝ルール適合