iD FORGED
2010年12月10日発売
スペック
番手 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | ||
ロフト/バンス (°) | 21 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 39 | 44/3 | ||
ライ角 (°) | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | ||
長さ | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | ||
総重量/バランス | M-46ST (SX) | D-1 | 398 | 404 | 411 | 418 | 425 | 433 | 440 | 448 |
M-43ST (S) | D-0.5 | 389 | 395 | 402 | 409 | 416 | 424 | 431 | 439 | |
M-40ST (SR) | D-0 | 380 | 386 | 393 | 400 | 407 | 415 | 422 | 430 | |
DG S200 | D-2 | 415 | 423 | 429 | 435 | 442 | 450 | 456 | 465 | |
DG S400 | D-2 | 418 | 426 | 432 | 438 | 445 | 453 | 459 | 468 | |
DG X100 | D-2 | 416 | 424 | 430 | 436 | 443 | 451 | 457 | 466 | |
シャフト重量 (#5) | M-46ST:103,M-43ST:93、M-40ST:84、DG S200:119、DG S400:122、DG X100:120 | |||||||||
シャフトトルク (#5) | M-46ST:1.9,M-43ST:2.1、M-40ST:2.4、DG S200:1.5、DG S400:1.5、DG X100:1.4 | |||||||||
シャフトKP (#5) | M-46ST、M-43ST、M-40ST:M、 DG S200,S400,X100:H | |||||||||
ヘッド素材 | ボディ:軟鉄(S20C)、フェース:ニッケルクロムモリブデン鋼(SAE8655) | |||||||||
ヘッド製法 | ボディ:鍛造、フェース:圧延 |
※長さ:DGは-0.25インチ
※ST(スチール):スペックスチールⅢ
価格
#5-#9,Pw/6本セット ¥114,000+税
#3,#4/1本 ¥19,000+税
・新溝ルール適合