egg FORGED
2010年8月28日発売
スペック
番手 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | Aw | AS | Sw | ||
ロフト/バンス (°) | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | 35 | 40/3.0 | 45/6.0 | 51/8.0 | 56/12.0 | ||
ライ角 (°) | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64 | 64 | ||
長さ | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | 35.25 | 35.25 | ||
総重量/バランス | M-43 (S) | D-0 | 364 | 371 | 378 | 384 | 393 | 400 | 408 | 417 | 416 | 416 |
M-40 (SR) | D-0 | 363 | 370 | 376 | 382 | 392 | 399 | 407 | 416 | 415 | 415 | |
M-43ST (S) | D-1 | 396 | 404 | 410 | 418 | 425 | 433 | 440 | 451 | 450 | 450 | |
M-40ST (SR) | D-0 | 392 | 399 | 405 | 413 | 420 | 428 | 435 | 445 | 445 | 444 | |
シャフト重量 (#5) | M-43:63、M-40:62、M-43ST:97、M-40ST:92 | |||||||||||
シャフトトルク (#5) | M-43:3.1、M-40:3.1、M-43ST:1.9、M-40ST:2.1 | |||||||||||
シャフトKP (#5) | M | |||||||||||
ヘッド素材 | #4-Sw/ボディ:軟鉄(S20C)、フェース:SAP10 Aw,As,Sw/軟鉄(S20C) | |||||||||||
ヘッド製法 | #4-Pw/ボディ:鍛造、フェース:圧延 Aw,As,Sw/ボディ:軟鉄 |
- 長さ:スチールシャフトは-0.25インチ
- ST(スチール):スペックスチールⅡ
価格
カーボンシャフト #6-#9,Pw/5本 ¥140,000+税
カーボンシャフト #4,#5,Aw,As,Sw/1本 ¥28,000+税
スチールシャフト #6-#9,Pw/5本 ¥130,000+税
スチールシャフト #4,#5,Aw,As,Sw/1本 ¥26,000+税