RED 505
2010年2月24日発売
スペック
番手 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | Aw | Sw | ||
ロフト/バンス (°) | 22 | 24 | 26 | 29 | 33 | 37 | 42/1.5 | 49/3.0 | 56/9.5 | ||
ライ角 (°) | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | ||
長さ | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | 35 | ||
総重量/バランス | M-43 (S) | D-0.5 | 352 | 359 | 368 | 376 | 384 | 391 | 399 | 412/D-1.5 | 412/D-1.5 |
M-40 (SR) | D-0 | 343 | 350 | 358 | 366 | 374 | 382 | 391 | 405/D-1 | 405/D-1 | |
M-37 (R) | D-0 | 341 | 348 | 356 | 364 | 373 | 381 | 389 | 402/D-1 | 402/D-1 | |
M-35 (R2) | C-7 | - | 346 | 354 | 363 | 372 | 380 | 388 | 400/C-8 | 400/C-8 | |
M-30 (L) | C-0 | - | 326 | 335 | 343 | 351 | 359 | 368 | 379/C-1 | 379/C-1 | |
シャフト重量 (#5) | M-43:59.5、M-40:50.5、M-37:49、M-35:47.5、M-30:44.5 | ||||||||||
シャフトトルク (#5) | M-43:3.0、M-40:3.7、M-37:3.7、M-35:3.6、M-30:3.8 | ||||||||||
シャフトKP (#5) | M | ||||||||||
ヘッド素材 | ボディ:ステンレス(SUS630)、フェース:マレージング鋼(ES230)、ソールウェイト:タングステン合金(Ni,W,Fe) | ||||||||||
ヘッド製法 | ボディ:精密鋳造、フェース:圧延、ソールウェイト:精密鋳造 |
※長さ:M-35は-0.5インチ、M-30は-1インチ、M-40SSⅡは-0.25インチ
価格
メンズ #6-#9,Pw/5本 ¥115,000+税
メンズ #4,#5,Aw,Sw/1本 ¥23,000+税
レディス #7-#9,Pw,Sw/5本 ¥115,000+税
レディス #5,#6,Aw/1本 ¥23,000+税