GN 502 TOUR FORGED
2010年2月13日発売
スペック
番手 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | ||
ロフト/バンス (°) | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 | 47/3 | ||
ライ角 (°) | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | ||
長さ | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | ||
総重量/バランス | M-46ST (SX) | D-1 | 397 | 404 | 410 | 418 | 425 | 433 | 439 | 448 |
M-43ST (S) | D-0.5 | 386 | 393 | 399 | 407 | 415 | 422 | 429 | 437 | |
M-40ST (SR) | D-0 | 382 | 389 | 396 | 403 | 411 | 418 | 425 | 434 | |
DG S200 | D-2 | 411 | 417 | 423 | 430 | 436 | 443 | 448 | 456 | |
シャフト重量 (#5) | M-46ST:104,M-43ST:94、M-40ST:91、DG S200:118 | |||||||||
シャフトトルク (#5) | M-46ST:1.7,M-43ST:1.9、M-40ST:2.1、DG S200:1.5 | |||||||||
シャフトKP (#5) | M-46ST、M-43ST、M-40ST:M、DG S200:H | |||||||||
ヘッド素材 | ボディ・フェース:軟鉄(S20C) | |||||||||
ヘッド製法 | ボディ:鍛造、フェース:圧延 |
※長さ:DGは-0.25インチ
※ST(スチール):スペックスチールⅡ
価格
#5-#9,Pw/6本セット ¥120,000+税
#3,#4/1本 ¥20,000+税
・新溝ルール適合