SUPER egg IRON
2014年6月13日発売
スペック
番手 | #7 | #8 | #9 | Pw | Aw | As | Sw | ランニングウェッジ | ||
ロフト/バンス (°) | 26 | 30 | 35 | 40/1.0 | 45/5.0 | 50/5.5 | 56/5.5 | 30 | ||
ライ角 (°) | 62.5 | 63 | 64 | 64.5 | 65 | 65.5 | 65.5 | 71 | ||
長さ | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.5 | 35.5 | 35.25 | 35.25 | 35 | ||
総重量/バランス | M-40 (SR) | C-9 | 341 | 348 | 355 | 366 | 382 | 391 | 390 | - |
M-37 (R) | C-9 | 340 | 348 | 354 | 365 | 381 | 391 | 390 | - | |
M-35 (R2) | C-7.5 | 340 | 347 | 353 | 364 | 380 | 390 | 389 | - | |
シャフト重量 (#7) | M-40:45、M-37:44、M-35:43 | 115 | ||||||||
シャフトトルク (#7) | M-40:4.8、M-37:4.9、M-35:4.7 | 1.7 | ||||||||
シャフトKP (#7) | M | - | ||||||||
ヘッド素材 | フェース・ボディ:マレージング鋼(Custom475)、ボディ:マレージング鋼(Custom450)、ウェイト:タングステン合金(Ni,W,Fe)/#7-Sw | - | ||||||||
ヘッド製法 | フェース:圧延、ボディ:精密鋳造、ウェイト:粉末冶金/#7-Sw、全番手中空構造 | - |
※長さ:M-35は-0.25インチ
価格
セット:#8-#9,Pw,Aw/4本 ¥128,000+税
単品:#7,As,Sw,ランニングウェッジ/各1本 ¥32,000+税
・SLEルール適合
・新溝ルール適合