NEW iD FORGED
2011年10月15日発売
スペック
番手 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | ||
ロフト/バンス (°) | 21 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 39 | 44/3 | ||
ライ角 (°) | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | ||
長さ | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | ||
総重量/バランス | M-46ST (SX) | D-1.5 | 400 | 408 | 414 | 422 | 430 | 437 | 446 | 454 |
M-43ST (S) | D-1 | 391 | 398 | 405 | 413 | 421 | 427 | 437 | 444 | |
M-40ST (SR) | D-0.5 | 382 | 389 | 395 | 404 | 411 | 418 | 428 | 435 | |
DG S200 | D-2 | 415 | 422 | 430 | 437 | 443 | 452 | 458 | 467 | |
N.S.PRO MODUS3 (S) | D-2 | 401 | 407 | 415 | 422 | 429 | 438 | 445 | 454 | |
シャフト重量 (#5) | M-46ST:103、M-43ST:94、M-40ST:84、DG S200:119、MODUS3:104 | |||||||||
シャフトトルク (#5) | M-46ST:1.9、M-43ST:2.1、M-40ST:2.4、DG S200:1.5、MODUS3:1.7 | |||||||||
シャフトKP (#5) | M-46ST,M-43ST,M-40ST:M、DG S200:H、MODUS3:MH | |||||||||
ヘッド素材 | ボディ:軟鉄(S20C)、フェース:ニッケルクロムモリブデン鋼(SAE8655M)、インサート材:αGEL® | |||||||||
ヘッド製法 | ボディ:鍛造、フェース:圧延 |
※長さ:DG,MODUS3は-0.25インチ
※ST(スチール):スペックスチールⅢ
価格
#5-#9,Pw/6本セット ¥108,000+税
#3,#4/1本 ¥18,000+税
・新溝ルール適合