NEW egg IRON
2011年8月6日発売
スペック
番手 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | Aw | As | Sw | ||
ロフト/バンス (°) | 22 | 24 | 27 | 31 | 35 | 40/1.0 | 45/4.5 | 51/4.5 | 56/5.5 | ||
ライ角 (°) | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 64 | 64.5 | 65 | 66 | 66 | ||
長さ | 39 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36 | 35.5 | 35.25 | 35.25 | ||
総重量/バランス | M-43 (S) | D-0.5 | 342 | 347 | 352 | 360 | 366 | 378 | 391/D-1 | 395/D-1 | 394/D-1 |
M-40 (SR) | D-0 | 340 | 345 | 350 | 358 | 364 | 376 | 389/D-0.5 | 393/D-0.5 | 392/D-0.5 | |
M-37 (R) | D-0 | 339 | 344.5 | 350 | 358 | 364 | 376 | 388/D-0.5 | 392/D-0.5 | 392/D-0.5 | |
M-35 (R2) | C-8 | 337 | 343 | 348 | 355 | 361 | 374 | 386/C-9 | 390/C-9 | 390/C-9 | |
シャフト重量 (#7) | M-43:50、M-40:48、M-37:48、M-35:46 | ||||||||||
シャフトトルク (#7) | M-43:4.6、M-40:4.6、M-37:4.6、M-35:4.6 | ||||||||||
シャフトKP (#7) | M | ||||||||||
ヘッド素材 | ボディ:マレージング鋼(Custom450)、ウェイト:タングステン合金(Ni,W,Fe) | ||||||||||
ヘッド製法 | ボディ・ウェイト:精密鋳造 |
※長さ:M-35は-0.25インチ
価格
#6-#9,Pw/5本セット ¥135,000+税
#5,Aw,As,Sw/1本 ¥27,000+税
・新溝ルール適合