iD
2010年12月24日より順次発売
スペック
番手 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | Aw | Sw | ||
ロフト/バンス (°) | 22 | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 43/3.0 | 49/5.0 | 56/7.0 | ||
ライ角 (°) | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64 | 64 | ||
長さ | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | 35 | ||
総重量/バランス | M-43 (S) | D-0.5 | 373 | 379 | 387 | 394 | 402 | 411 | 419 | 426/D-1 | 427/D-1 |
M-40 (SR) | D-0 | 368 | 374 | 381 | 389 | 397 | 405 | 412 | 421/D-0.5 | 422/D-0.5 | |
M-37 (R) | C-9.5 | 364 | 370 | 377 | 385 | 393 | 401 | 408 | 416/D-0 | 417/D-0 | |
M-43ST (S) | D-1.5 | 396 | 403 | 410 | 418 | 425 | 433 | 442 | 448/D-2 | 448/D-2 | |
M-40ST (SR) | D-1 | 388 | 395 | 401 | 409 | 416 | 424 | 433 | 448/D-2 | 448/D-2 | |
M-34 (A) | C-2 | - | 331 | 336 | 342 | 355 | 359 | 365 | 380/C-3 | 380/C-3 | |
M-30 (L) | C-2 | - | 329 | 335 | 340 | 353 | 358 | 363 | 378/C-3 | 378/C-3 | |
シャフト重量 (#7) | M-43:70、M-40:65、M-37:61、M-43ST:94.5、M-40ST:85.5、M-34:43.5、M-30:41.5 | ||||||||||
シャフトトルク (#7) | M-43:2.9、M-40:3.0、M-37:3.1、M-43ST:1.9、M-40ST:2.2、M-34:5.3、M-30:5.4 | ||||||||||
シャフトKP (#7) | カーボン:M、スチール:H | ||||||||||
ヘッド素材 | ボディ・フェース:マレージング鋼(Custom450)、ソール:タングステン合金(Ni,W,Fe)/#4-#Pw、ボディ:マレージング鋼(Custom450)/Aw,Sw | ||||||||||
ヘッド製法 | ボディ・フェース:精密鋳造、ソール:焼結/#4-#Pw、ボディ:精密鋳造/Aw,Sw |
- 長さ:スペックスチール(ST)は-0.25インチ、M-34,30は-0.75インチ
- ST(スチール):スペックスチールⅢ
- レディスモデル(M-34,30)…2011年2月26日発売
価格
カーボンシャフト #5-#9,Pw/6本セット ¥126,000+税
カーボンシャフト #4,Aw,Sw/1本 ¥21,000+税
スチールシャフト #5-#9,Pw/6本セット ¥108,000+税
スチールシャフト #4,Aw,Sw/1本 ¥18,000+税
レディス #7-#9,Pw,Sw/5本セット ¥105,000+税
レディス #5,#6,Aw,Sw/1本 ¥21,000+税
・新溝ルール適合