L.E.D IRON
2012年12月発売
スペック
番手 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | ||
ロフト/バンス (°) | 23 | 26 | 29 | 32 | 36 | 40 | 45 | ||
ライ角 (°) | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | ||
長さ | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | ||
総重量/バランス | N.S.PRO 950GH (S) | D-1.5 | 400 | 406 | 412 | 419 | 426 | 434 | 441 |
シャフト重量 (#5) | N.S.PRO 950GH (S):96 | ||||||||
シャフトトルク (#5) | N.S.PRO 950GH (S):1.9 | ||||||||
シャフトKP (#5) | M | ||||||||
ヘッド素材 | 軟鉄(S25C) | ||||||||
ヘッド製法 | 鍛造 |
価格
#5-#9,Pw/6本セット ¥84,000+税
#4/1本 ¥14,000+税