iD nabla WEDGE
2012年9月8日発売
スペック
番手 | 50° | 52° | 56° | 58° | ||
バンス (°) | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | ||
ライ角 (°) | 64.5 | |||||
長さ | 35 | |||||
総重量/バランス | SPEC STEEL Ⅲ FOR WEDGE |
D-1 | 448 | |||
DG S300 | D-3 | 470 | ||||
N.S.PRO MODUS3 (S) | D-3 | 455 | ||||
SPEC CARBON FOR WEDGE |
D-0.5 | 412 | ||||
シャフト重量 | SSⅢ:96、DG S300:118、N.S.PRO MODUS3 (S):103、SPEC CARBON:60 | |||||
シャフトトルク | SSⅢ:1.6、DG S300:1.4、N.S.PRO MODUS3 (S):1.6、SPEC CARBON:2.6 | |||||
シャフトKP | SSⅢ:H、DG S300:H、N.S.PRO MODUS3 (S):MH、SPEC CARBON:M | |||||
ヘッド素材 | 軟鉄(S20C) | |||||
ヘッド製法 | 鍛造 |
※長さ:カーボンは+0.25インチ
価格
スチールシャフト ¥18,000+税
カーボンシャフト ¥21,000+税
・新溝ルール適合