SUPER egg IRON
2022年4月15日発売
スペック
番手 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | A | As | S | |
ロフト/バンス (°) | 21 | 23 | 25 | 28 | 32 | 37/3.5 | 43/3.5 | 49/9.5 | 56/11.5 | |
ライ角 (°) | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | |||
フェースプログレッション (mm) | 8.5 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | |||||
長さ | 39.25 | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36 | 35.5 | ||
総重量/バランス | M-40 (SR) | 332/C-9.5 | 338/C-9.5 | 343/C-9.5 | 351/C-9.5 | 358/C-9.5 | 368/C-9.5 | 384/D-0.5 | 395/D-0.5 | 395/D-0.5 |
M-37 (R) | 332/C-9.5 | 338/C-9.5 | 343/C-9.5 | 351/C-9.5 | 358/C-9.5 | 366/C-9.5 | 384/D-0.5 | 395/D-0.5 | 395/D-0.5 | |
M-35 (R2) | - | 337/C-8 | 343/C-8 | 350/C-8 | 357/C-8 | 366/C-8 | 382/C-9 | 395/C-9 | 394/C-9 | |
M-30 (L) | - | 334/C-3 | 342/C-3 | 348/C-3 | 356/C-3 | 366/C-3 | 378/C-3 | 385/C-3 | 385/C-3 | |
シャフト重量 (#7) | M-40:46、M-37/M-35:45、M-30:43 | |||||||||
シャフトトルク (#7) | M-40:4.6、M-37:4.3、M-35:4.1、M-30:4.1 | |||||||||
シャフトKP (#7) | M | |||||||||
グリップ | 重量:42.5、径:M60、コード:無、バックライン:有 | |||||||||
ヘッド素材 | #5-A / フェース:マレージング鋼(MAS1C) #5-S / ボディ:マレージング鋼(HS1400) |
|||||||||
ヘッド製法 | #5-A / フェース:圧延 #5-S / ボディ:精密鋳造 |
- ※長さ:M-35は-0.25インチ、M-30は-1.25インチ
価格
セット ¥181,500(税抜 ¥165,000) (#7-#9,P,A/5本)
単品 ¥36,300(税抜 33,000) (#5,#6,As,S/各1本)
・高反発/SLEルール不適合
・As、S:2010年新しい溝の規則適合外品