PRGR 05 IRON(Ladies')
2021年6月25日発売
スペック
番手 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | 50° | 56° | |
ロフト/バンス (°) | 26 | 31 | 35 | 40 | 45/7.5 | 50/9.0 | 56/11.0 | |
ライ角 (°) | 62 | 63 | 64 | |||||
フェースプログレッション (mm) | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 4.0 | ||||
長さ | 36 | 35 | 34 | |||||
総重量/バランス | Speeder EVOLITION FOR PRGR L(M-30) | 340/C-1 | 360/C-1 | 380/C-1.5 | ||||
シャフト重量 (#7) | 41 | 48 | 53 | |||||
シャフトトルク (#7) | 4.4 | 3.8 | 3.4 | |||||
シャフトKP (#7) | M | |||||||
グリップ | 重量:33.5、径:M58、コード:無、バックライン:有 | |||||||
ヘッド素材 | #6-P/ボディ:軟鉄(S20C)、フェース:ニッケルクロムモリブデン鋼(SAE8655) 50°,56° / 軟鉄(S20C) |
|||||||
ヘッド製法 | #6-P/ボディ:鍛造、フェース:圧延 50°,56° / 鍛造 |
- クラブ長さ:JGGA測定法による計測値
価格
セット ¥114,400(税抜 ¥104,000) (#7-#9,P/4本)
単品 ¥28,600(税抜 ¥26,000) (#6,50°,56° /1本)
・SLEルール適合
・新溝ルール適合