PRGR 05 IRON
2021年6月25日発売
スペック
番手 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | 48° | 52° | 57° | |
ロフト/バンス (°) | 25 | 30 | 34 | 39 | 44/6.5 | 48/7.0 | 52/9.0 | 57/12.0 | |
ライ角 (°) | 62 | 63 | 64 | ||||||
フェースプログレッション (mm) | 4.0 | 4.5 | 5.0 | ||||||
長さ | 37.5 | 36.5 | 35.5 | ||||||
総重量/バランス | MCI FOR PRGR S(M-43) | 368/D-0.5 | 387/D-0.5 | 407/D-1 | |||||
MCI FOR PRGR SR(M-40) | 364/D-0 | 381/D-0 | 402/D-0.5 | ||||||
MCI FOR PRGR R(M-37) | 360/D-0 | 377/D-0 | 398/D-0.5 | ||||||
シャフト重量 (#7) | MCI FOR PRGR S(M-43):55、SR(M-40):52、R(M-37):47 | ||||||||
シャフトトルク (#7) | MCI FOR PRGR S(M-43):3.1、SR(M-40):3.3、R(M-37):3.5 | ||||||||
シャフトKP (#7) | M | ||||||||
グリップ | 重量:43、径:M60、コード:無、バックライン:有 | ||||||||
ヘッド素材 | #6-P/ボディ:軟鉄(S20C)、フェース:ニッケルクロムモリブデン鋼(SAE8655) 48°,52°,57° / 軟鉄(S20C) |
||||||||
ヘッド製法 | #6-P/ボディ:鍛造、フェース:圧延 48°,52°,57° / 鍛造 |
- クラブ長さ:JGGA測定法による計測値
価格
セット ¥143,000(税抜 ¥130,000) (#6-#9,P/5本)
単品 ¥28,600(税抜 ¥26,000) (48°,52°,57° /1本)
・SLEルール適合
・新溝ルール適合