iD nabla BLACK FORGED
2012年9月8日発売
スペック
番手 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | ||
ロフト/バンス (°) | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 34 | 39 | 44/3.0 | ||
ライ角 (°) | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 6 | 63.5 | ||
長さ | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | ||
総重量/バランス | M-46ST (SX) | D-1.5 | 402 | 408 | 415 | 422 | 430 | 437 | 446 | 454 |
M-43ST (S) | D-1 | 392 | 399 | 405 | 413 | 421 | 428 | 436 | 444 | |
M-40ST (SR) | D-0.5 | 384 | 390 | 397 | 404 | 411 | 419 | 428 | 435 | |
DG S200 | D-2 | 415 | 422 | 429 | 435 | 442 | 448 | 456 | 465 | |
N.S.PRO MODUS (S) | D-2 | 402 | 409 | 415 | 421 | 429 | 436 | 445 | 455 | |
シャフト重量 (#5) | M-46:103、M-43:94、M-40:85、DG S200:119、MODUS:104 | |||||||||
シャフトトルク (#5) | M-46:1.9、M-43:2.1、M-40:2.4、DG S200:1.5、MODUS:1.7 | |||||||||
シャフトKP (#5) | M-46,M-43,M-40:M、DG S200:H、MODUS:MH | |||||||||
ヘッド素材 |
#3-#5/フェース:ニッケルクロムモリブデン鋼(SAE8655M)、ボディ:軟鉄(S20C)、インサート材:振動吸収フォーム #6-#8/フェース:ニッケルクロムモリブデン鋼(SAE8655M)、ボディ:軟鉄(S20C)、インサート材:αGEL #9-Pw/ボディ:軟鉄(S20C) |
|||||||||
ヘッド製法 | フェース:圧延、ボディ:鍛造 |
※長さ:DG,MODUSは-0.25インチ
価格
#5-#9,Pw/6本セット ¥108,000+税
#3,#4/1本 ¥18,000+税
・新溝ルール適合