PRGR 02 IRON
2020年8月7日発売
スペック
番手 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | ||
ロフト/バンス (°) | 23 | 26 | 29 | 33 | 38 | 43/1.0 | ||
ライ角 (°) | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | ||
フェースプログレッション (mm) | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | ||
長さ | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | ||
総重量/バランス | DiamanaTM FOR PRGR S(M-43) | D-0.5 | 374 | 382 | 388 | 396 | 404 | 412 |
DiamanaTM FOR PRGR SR(M-40) | D-0 | 371 | 379 | 387 | 394 | 402 | 410 | |
DiamanaTM FOR PRGR R(M-37) | D-0 | 369 | 377 | 384 | 392 | 400 | 408 | |
スペックスチールⅢ Ver.2 M-43(S) | D-1 | 406 | 414 | 422 | 430 | 438 | 445 | |
スペックスチールⅢ Ver.2 M-40(SR) | D-0.5 | 398 | 406 | 414 | 421 | 429 | 436 | |
MODUS3 105(S) | D-1 | 412 | 419 | 426 | 433 | 440 | 448 | |
N.S.PRO 950GH neo(S) | D-1 | 410 | 417 | 424 | 431 | 438 | 446 | |
N.S.PRO 950GH neo(R) | D-1 | 406 | 413 | 421 | 427 | 434 | 442 | |
シャフト重量 (#7) | DiamanaTM FOR PRGR S(M-43):59、SR(M-40):57、R(M-37):55 スペックスチールⅢ Ver.2 M-43(S):93、 M-40(SR):84 MODUS3 105(S):96、N.S.PRO 950GH neo(S):95、N.S.PRO 950GH neo(R):91 |
|||||||
シャフトトルク (#7) | DiamanaTM FOR PRGR:3.1 スペックスチールⅢ Ver.2 M-43(S):1,9、 M-40(SR):2.2 MODUS3 105(S)、N.S.PRO 950GH neo(S):1.7、N.S.PRO 950GH neo(R):1.9 |
|||||||
シャフトKP (#7) | DiamanaTM FOR PRGR、N.S.PRO 950GH neo:M スペックスチールⅢ Ver.2、MODUS3 105(S):H |
|||||||
グリップ | 重量:50、径:60、コード:無、バックライン:無 | |||||||
ヘッド素材 | ボディ:軟鉄(8620) フェース:マレージング鋼(Custom455) ウエイト:タングステン合金(Ni,W,Fe) |
|||||||
ヘッド製法 | ボディ:精密鋳造 フェース:圧延 ウエイト:粉末冶金 |
- クラブ長さ:JGGA測定法による計測値
- 長さ:スペックスチールⅢ Ver.2、N.S.PRO 950GH neoは-0.25インチ、MODUS3は-0.5インチ
- シャフトKP:スペックスチールⅢ Ver.2 M-43(S)、スペックスチールⅢ Ver.2 M-40(SR)#5:M
価格
DiamanaTM FOR PRGR
セット ¥121,200(税抜 ¥110,000) (#6-#9,P/5本)
単品 ¥24,200(税抜 ¥22,000) (#5/1本)
スペックスチールⅢ Ver.2/N.S.PRO MODUS3/N.S.PRO 950GH neo
セット ¥104,500(税抜 ¥95,000) (#6-#9,P/5本)
単品 ¥20,900(税抜 ¥19,000) (#5/1本)
・SLEルール適合
・新溝ルール適合