PRGR 01 IRON
2020年8月7日発売
スペック
番手 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | ||
ロフト/バンス (°) | 22 | 25 | 28 | 31 | 35 | 40 | 45/4.0 | ||
ライ角 (°) | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | ||
フェースプログレッション (mm) | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | ||
長さ | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | ||
総重量/バランス | スペックスチールⅢ Ver.2 M-43(S) | D-1 | 403 | 410 | 417 | 426 | 434 | 441 | 449 |
スペックスチールⅢ Ver.2 M-40(SR) | D-0.5 | 395 | 402 | 408 | 418 | 424 | 432 | 440 | |
MODUS3 120(S) | D-1.5 | 415 | 422 | 428 | 436 | 443 | 450 | 458 | |
MODUS3 105(S) | D-1 | 408 | 415 | 422 | 430 | 437 | 444 | 451 | |
N.S.PRO 950GH neo(S) | D-1 | 406 | 413 | 419 | 427 | 434 | 441 | 448 | |
N.S.PRO 950GH neo(R) | D-1 | 403 | 409 | 416 | 424 | 431 | 439 | 445 | |
シャフト重量 (#7) | スペックスチールⅢ Ver.2 M-43(S):93、M-40(SR):85 MODUS3 120(S):103、MODUS3 105(S):97、N.S.PRO 950GH neo(S):95、N.S.PRO 950GH neo(R):91 |
||||||||
シャフトトルク (#7) | スペックスチールⅢ Ver.2 M-43(S):1.9、M-40(SR):2.2 MODUS3 120(S)、MODUS3 105(S)、N.S.PRO 950GH neo(S):1.7、N.S.PRO 950GH neo(R):1.9 |
||||||||
シャフトKP (#7) | スペックスチールⅢ Ver.2 M-43(S)、M-40(SR):H MODUS3 120(S):MH、MODUS3 105(S):H、N.S.PRO 950GH neo(S)、N.S.PRO 950GH neo(R):M |
||||||||
グリップ | 重量:50、径:60、コード:無、バックライン:無 | ||||||||
ヘッド素材 | ボディ・フェース:軟鉄(S25C) インサート:純チタン |
||||||||
ヘッド製法 | ボディ・フェース:鍛造 インサート:鍛造 |
- クラブ長さ:JGGA測定法による計測値
- 長さ:MODUS3は-0.25インチ
- シャフトKP:スペックスチールⅢ Ver.2 M-43(S)、スペックスチールⅢ Ver.2 M-40(SR)#4・#5:M
価格
セット ¥145,200(税抜 ¥132,000) (#5-#9,P/6本)
単品 ¥24,200(税抜 ¥22,000) (#4/1本)
・SLEルール適合
・新溝ルール適合