RS IRON
2018年7月13日発売
スペック
番手 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | ||
ロフト/バンス (°) | 23 | 26 | 29 | 33 | 38 | 43/2.0 | ||
ライ角 (°) | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | ||
長さ | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | ||
総重量/バランス | S (M-43) | D-0.5 | 374 | 382 | 388 | 396 | 404 | 413 |
SR (M-40) | D-0 | 370 | 378 | 386 | 394 | 401 | 410 | |
R (M-37) | D-0 | 368 | 377 | 384 | 392 | 399 | 408 | |
S (M-43ST) | D-1 | 407 | 414 | 422 | 431 | 438 | 447 | |
SR (M-40ST) | D-0.5 | 398 | 406 | 413 | 422 | 429 | 437 | |
DG105 S200 | D-1 | 408 | 415 | 422 | 430 | 437 | 445 | |
シャフト重量 (#5) | M-43:58、M-40:54、M-37:52、M-43ST:92、M-40ST:83、DG105 S200:94 | |||||||
シャフトトルク (#5) | M-43:3.2、M-40:3.2、M-37:3.3、M-43ST:2.1、M-40ST:2.4、DG105 S200:1.8 | |||||||
シャフトKP (#5) | M-43、M-40、M-37:M、M-43ST、M-40ST:M、DG105 S200:H | |||||||
グリップ | 重量:50、径:60、コード:無、バックライン:無 | |||||||
ヘッド素材 | フェース:マレージング鋼(AM355P)、ボディ:軟鉄(8620)、インサート材:振動減衰材 | |||||||
ヘッド製法 | フェース:精密鋳造、ボディ:精密鍛造 |
- ST(スチール):スペックスチールⅢ
- 長さ:スペックスチールⅢは-0.25インチ、DG105 S200は-0.5インチ
価格
カーボン:#6-#9,Pw/5本 ¥110,000+税
カーボン:単品#5/1本 ¥22,000+税
スペックスチールⅢ/DG105 S200:#6-#9,Pw/5本 ¥95,000+税
スペックスチールⅢ/DG105 S200:単品#5/1本 ¥19,000+税
・新溝ルール適合