NEW SUPER egg IRON
2015年10月9日発売
スペック
番手 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | Aw | As | Sw | ||
ロフト/バンス (°) | 23 | 25 | 27 | 31 | 35 | 40/2.0 | 45/5.0 | 50/6.0 | 56/6.0 | ||
ライ角 (°) | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 64.0 | 63.5 | 64.5 | 64.5 | ||
長さ | 39.5 | 39.0 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.5 | 35.5 | 35.25 | 35.25 | ||
総重量/バランス | M-40 (SR) | C-9.0 | 330 | 335 | 344 | 350 | 359 | 368 | 385 | 391 | 391 |
M-37 (R) | C-9.0 | 329 | 334 | 342 | 350 | 357 | 367 | 384 | 389 | 389 | |
M-35 (R2) | C-7.5 | 327 | 333 | 341 | 348 | 356 | 366 | 383 | 387 | 387 | |
M-30 (L) | C-2.0 | - | 330 | 338 | 346 | 355 | 364 | 382 | 387 | 387 | |
シャフト重量 (#7) | M-40:46、M-37:44、M-35:43、M-30:41 | ||||||||||
シャフトトルク (#7) | M-40:4.5、M-37:4.4、M-35:4.5、M-30:4.6 | ||||||||||
シャフトKP (#7) | H | ||||||||||
グリップ | 重量:42.5、径:M60、コード:無 | ||||||||||
ヘッド素材 | フェース:マレージング鋼(C300)/#5-Pw、ボディ:マレージング鋼(Custom450)/#5-Sw ウェイト:タングステン合金(Ni,W,Fe)/#5-Sw |
||||||||||
ヘッド製法 | フェース:圧延、ボディ:精密鋳造、ウェイト:粉末治金 |
- 長さ:M-35は-0.25インチ、M-30は-1.25インチ
価格
セット:#5-#9,Pw/6本 ¥198,000+税
単品:Aw,As,Sw,/各1本 ¥30,000+税
・高反発/SLEルール不適合
・新溝ルール不適合(Aw,As,Sw)