egg IRON PC
2017年9月15日発売
スペック
番手 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | Aw | As | Sw | ||
ロフト/バンス (°) | 23 | 25 | 28 | 32/1.0 | 37/2.0 | 43/6.0 | 49/6.5 | 56/6.5 | ||
ライ角 (°) | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 63.5 | 64.0 | 64.0 | ||
長さ | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.00 | 35.25 | 35.25 | ||
総重量/バランス | M-43(S) | D-0.5 | 340 | 346 | 353 | 359 | 369 | 383 | 396 | 396 |
M-40 (SR) | D-0.0 | 335 | 340 | 347 | 354 | 364 | 378 | 392 | 391 | |
M-37 (R) | D-0.0 | 334 | 340 | 347 | 354 | 363 | 378 | 393 | 392 | |
M-35 (R2) | C-7.5 | 334 | 339 | 346 | 354 | 362 | 376 | 390 | 389 | |
M-30 (L) | C-3.0 | - | 336 | 343 | 350 | 359 | 372 | 384 | 383 | |
シャフト重量 (#7) | M-43:50、M-40:45、M-37:44、M-35:45、M-30:42 | |||||||||
シャフトトルク (#7) | M-43:3.9、M-40:4.7、M-37:4.6、M-35:4.1、M-30:4.1 | |||||||||
シャフトKP (#7) | M | |||||||||
グリップ | 重量:37.5、径:M60、コード:無、バックライン:有 | |||||||||
ヘッド素材 | フェース・ボディ:マレージング鋼(AM355P)、ウェイト:タングステン合金(Ni,W,Fe)/#6-Pw | |||||||||
ヘッド製法 | フェース・ボディ:精密鋳造、ウェイト:精密鋳造 |
- 長さ:M-35は-0.5インチ、M-30は-1.75インチ
価格
セット:#7-#9,Pw/4本 ¥96,000+税
単品:#6,Aw,As,Sw/各1本 ¥24,000+税
・SLEルール適合
・新溝ルール適合