RS TITANFACE
2016年8月26日発売
スペック
番手 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | Aw | Sw | |||
ロフト/バンス (°) | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 43 | 50/8 | 56/10 | |||
ライ角 (°) | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | |||
長さ | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | |||
総重量/バランス | M-43 (S) | D-0.5 | 373 | 380 | 387 | 395 | 402 | 410 | FOR WEDGE CARBON 409/D-0 |
||
M-40 (SR) | D-0 | 369 | 376 | 383 | 390 | 399 | 407 | ||||
M-37 (R) | C-9.5 | 366 | 373 | 380 | 388 | 396 | 403 | ||||
M-34 (A) | C-6.5 | 346 | 352 | 360 | 368 | 376 | 384 | FOR WEDGE CARBON 386/C-6.5 |
|||
M-30 (L) | C-6 | 345 | 352 | 359 | 367 | 375 | 383 | ||||
M-43ST (S) | D-1 | 405 | 411 | 420 | 427 | 436 | 444 | FOR WEDGE STEEL 445/D-1 |
|||
M-40ST (SR) | D-0.5 | 397 | 403 | 411 | 418 | 425 | 436 | ||||
KBS TOUR 90S | D-1.5 | 408 | 415 | 421 | 428 | 435 | 444 | 445 | 445 | ||
シャフト重量 (#5) | M-43:59、M-40:56、M-37:54、M-34:46、M-30:45 M-43ST:92、M-40ST:84、KBS:96 |
FOR WEDGE STEEL 96g/1.6/H |
|||||||||
シャフトトルク (#5) | M-43:3.2、M-40:3.2、M-37:3.3、M-34:4.4、M-30:4.5 M-43ST:2.1、M-40ST:2.4、KBS:1.9 |
||||||||||
シャフトKP (#5) | M | ||||||||||
ヘッド素材 | フェース:チタン(LD433P)/#5-#9、ボディ:ソフトステンレス(ST-22)/#5-Sw、 ウェイト:タングステン合金(Ni,W,Fe)/#5-Pw |
||||||||||
ヘッド製法 | フェース:圧延/#5-#9、ボディ:精密鋳造、ウェイト:精密鋳造/#5-Pw |
- 長さ:スペックスチール,KBSは-0.25インチ、M-34,30は-1インチ
- ST(スチール):スペックスチールⅢ Ver.2
価格
カーボンシャフト #6-#9,Pw/5本 ¥115,000+税
カーボンシャフト #5,Aw,Sw/1本 ¥23,000+税
スチールシャフト #6-#9,Pw/5本 ¥100,000+税
スチールシャフト #5,Aw,Sw/1本 ¥20,000+税
レディス #7-#9,Pw/4本 ¥92,000+税
レディス #5,#6,Aw,Sw/1本 ¥23,000+税
・新溝ルール適合