RS FORGED
2016年8月26日発売
スペック
番手 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | 51 | 57 | ||
ロフト/バンス (°) | 23 | 26 | 29 | 32 | 36 | 40 | 45/1.5 | 51/6 | 57/12 | ||
ライ角 (°) | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | ||
長さ | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | 35.25 | 35.25 | ||
総重量/バランス | M-46ST (SX) | D-1.5 | 409 | 416 | 422 | 430 | 437 | 445 | 454 | FOR WEDGE STEEL 447/D-1 |
|
M-43ST (S) | D-1 | 399 | 406 | 412 | 420 | 428 | 436 | 444 | |||
M-40ST (SR) | D-0.5 | 391 | 398 | 404 | 412 | 419 | 427 | 435 | |||
DG S200 | D-2 | 424 | 431 | 437 | 444 | 452 | 459 | 467 | 467 | 467 | |
KBS TOUR 105 S | D-1.5 | 408 | 415 | 421 | 429 | 436 | 443 | 450 | 451 | 451 | |
シャフト重量 (#5) | M-46ST:102、M-43ST:92、M-40ST:84、DG S200:118、KBS 105S:102 | FOR WEDGE STEEL 96g/1.6/H |
|||||||||
シャフトトルク (#5) | M-46ST:1.9、M-43ST:2.1、M-40ST:2.4、DG S200ST:1.5、KBS 105S:1.8 | ||||||||||
シャフトKP (#5) | M-46ST,M-43ST,M-40ST:M、DG S200:H、KBS 105S:M | ||||||||||
ヘッド素材 | フェース:マレージング鋼(ES235)/#4-#9、ボディ:軟鉄(S25C)/#4-Pw,51,57 インサート材:振動吸収材/#4-#9、ウェイト:タングステンラバー/51°,57° |
||||||||||
ヘッド製法 | フェース:圧延/#4-#9、ボディ:鍛造 |
- 長さ:DGは-0.25インチ
- ST(スチール):スペックスチールⅢ Ver.2
価格
#5-#9,Pw/6本 ¥114,000+税
#4,51°,57°/1本 ¥19,000+税
・SLEルール適合
・新溝ルール適合