egg WEDGE
2012年11月発売
スペック
番手 | 52° | 57° | ||||
モデル | ストレート | グース | ストレート | グース | ||
FP (㎜) | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | ||
バンス (°) | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 8.0 | ||
ライ角 (°) | 64 | 64 | ||||
長さ | 35 | 35 | ||||
総重量/バランス | ウェッジ専用シャフト | D-1 | 446 | 446 | ||
DG S200 | D-3 | 466 | 466 | |||
M-40 (SR) | D-0.5 | 417 | 417 | |||
シャフト重量 (52°) | ウェッジ専用:98、DG S200:117、M-40:67 | |||||
シャフトトルク (52°) | ウェッジ専用:1.6、DG S200:1.4、M-40:2.6 | |||||
シャフトKP (52°) | ウェッジ専用、DG S200:H、M-40:M | |||||
ヘッド素材 | ソフトステンレス(ST-23) | |||||
ヘッド製法 | 精密鋳造、IP仕上げ |
- ウェッジシャフト:スペックスチールⅢ FOR WEDGE
価格
¥20,000+税