CT-502・CT-502SR

1984年11月より順次発売

スペック

CT-502 #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 Aw Sw
ロフト (°) 17 19 22 25 28 32 36 40 45 51 56 58
ライ角 (°) 58.5 59 59.5 60 60.5 61 61.5 62.5 63 63.5 64 66
CT-502SR #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 Aw Sw
ロフト (°) 19 21 23.5 26 29 32 36 40 45 51 56 58
ライ角 (°) 59 59.5 60 61 61.5 62 63 63.5 64 64 64 66
長さ (インチ) 38.5
ヘッド素材 ステンレス中空構造

価格

M-43 ¥25,000/1本
M-40,37 ¥22,000/1本

クラブ開発の現場に迫る渾身のノンフィクション
『PRGRクラブ開発物語』

一覧へ戻る