NEW egg FORGED
2012年4月14日発売
スペック
番手 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | Aw | AS | Sw | ||
ロフト/バンス (°) | 21 | 23 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40/3.0 | 45/6.0 | 51/8.0 | 56/12 | ||
ライ角 (°) | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64.5 | 65 | 65 | 65 | ||
長さ | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | 35.25 | 35.25 | ||
総重量/バランス | M-43 (S) | D-1 | 367 | 374 | 381 | 388 | 395 | 402 | 411 | 419 | 419 | 419 |
M-40 (SR) | D-1 | 366 | 372 | 380 | 386 | 392 | 400 | 409 | 417 | 417 | 417 | |
M-43ST (S) | D-1.5 | 396 | 403 | 410 | 418 | 424 | 432 | 441 | SPEC STEEL Ⅲ FOR WEDGE 450/D-1.5 |
|||
M-40ST (SR) | D-1 | 388 | 394 | 401 | 408 | 415 | 422 | 431 | ||||
シャフト重量 (#5) | M-43:65、M-40:63、M-43ST:95、M-40ST:86 | SPEC STEEL Ⅲ FOR WEDGE 98/1.6/H |
||||||||||
シャフトトルク (#5) | M-43:2.7、M-40:2.7、M-43ST:2.1、M-40ST:2.4 | |||||||||||
シャフトKP (#5) | M | |||||||||||
ヘッド素材 | ボディ:軟鉄(S20C)/#4-Sw、フェース:SUP10/#4-#9 | |||||||||||
ヘッド製法 | ボディ:鍛造、フェース:切削加工/#4-#9 |
- 長さ:スチールシャフトは-0.25インチ
- ST(スチール):スペックスチールⅡ
価格
カーボンシャフト#6-#9,Pw/5本セット ¥125,000+税
カーボンシャフト #4,#5,Aw,As,Sw/1本 ¥25,000+税
スチールシャフト #6-#9,Pw/5本セット ¥115,000+税
スチールシャフト #4,#5,Aw,As,Sw/1本 ¥23,000+税
・新溝ルール適合