NEW egg IRON (赤)
2015年9月11日発売
スペック
番手 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | Aw | As | Sw | ||
ロフト/バンス (°) | 24 | 27 | 31 | 35 | 40/1.5 | 45/4.5 | 50/5.5 | 56/5.5 | ||
ライ角 (°) | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 63.5 | 64 | 64 | ||
長さ | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 35.5 | 35.25 | 35.25 | ||
総重量/バランス | M-43 (S) | D-0.5 | 347 | 354 | 361 | 368 | 378 | 393 | 401 | 401 |
M-40 (SR) | D-0 | 342 | 348 | 355 | 362 | 371 | 388 | 396 | 396 | |
M-37 (R) | D-0 | 341 | 347 | 354 | 361 | 371 | 387 | 395 | 395 | |
M-35 (R2) | C-8.5 | 340 | 347 | 354 | 361 | 370 | 387 | 394 | 394 | |
N.S zelos 7 (R) | D-0.5 | 357 | 375 | 381 | 386 | 393 | 406 | 410 | 410 | |
M-30 (L) | C-3 | - | 343 | 350 | 357 | 366 | 382 | 386 | 386 | |
シャフト重量 (#7) | M-43:50、M-40:45.5、M-37:44.5、M-35:44.5、M-30:40.5 | |||||||||
シャフトトルク (#7) | M-43:4.0、M-40:4.6、M-37:4.6、M-35:4.4、M-30:4.2 | |||||||||
シャフトKP (#7) | M | |||||||||
ヘッド素材 | フェース・ボディ:マレージング鋼(Custom450)、ウェイト:タングステン合金(Ni,W,Fe) | |||||||||
ヘッド製法 | フェース・ボディ:精密鋳造、ウェイト:粉末冶金 |
※長さ:M-35/zelos 7は-0.25インチ、M-30は-1.25インチ
価格
セット:#7-#9,Pw/4本 ¥112,000+税
単品:#6/各1本 ¥25,000+税、Aw,As,Sw/各1本 ¥25,000+税
・SLEルール適合
・新溝ルール適合