NEW egg FAIRWAYWOOD
2013年9月13日発売
スペック
番手 | 3w | 3w | 5w | 7w | |
ロフト (°) | 15 | 16.5 | 18 | 21 | |
ライ角 (°) | 60 | 60 | 60.5 | 61 | |
ヘッド体積 (cm3) | 138 | 138 | 141 | 123 | |
長さ | 42.5 | 42.5 | 41.5 | 41 | |
総重量/バランス | M-43 (S) | 314/D-2 | - | 322/D-2 | 325/D-2 |
M-40 (SR) | 310/D-1.5 | 310/D-1.5 | 318/D-1.5 | 321/D-1.5 | |
M-37 (R) | 309/D-1.5 | 309/D-1.5 | 317/D-1.5 | 321/D-1.5 | |
M-35 (R2) | - | 305/C-8.5 | 313/C-8.5 | 317/C-8.5 | |
M-30 (L) | - | 304/C-6 | 310/C-6 | 314/C-6 | |
シャフト重量 (3w) | M-43:58、M-40:53、M-37:52、M-35:48、M-30:45 | ||||
シャフトトルク (3w) | M-43:4.4、M-40:4.5、M-37:4.6、M-35:4.8、M-30:5.7 | ||||
シャフトKP (3w) | M | ||||
ヘッド素材 | フェース:マレージング鋼(475板材)、ボディ:ステンレス(SUS630)、ソール:タングステン(Ni,W,Fe) | ||||
ヘッド製法 | フェース:圧延、ボディ:真空精密鋳造、ソール:精密鋳造 |
※長さ:M-35は-0.5インチ、M-30は-1インチ
価格
¥42,000+税
・SLEルール適合