Carrys Q
2021年3月19日発売
スペック
番手 | Q3+ | Q3 | Q4 | Q5 | |
ロフト (°) | 16.5 | 19 | 20 | 24 | |
ライ角 (°) | 58 | 58 | 59 | 59.5 | |
ヘッド体積 (cm3) | 179 | 181 | 121 | 123 | |
長さ | 42 | 41.5 | 39.5 | 39 | |
総重量 | REG | 318 | 321 | 341 | 347 |
LIGHT | 317 | 320 | 339 | 345 | |
バランス | |||||
D-0 | |||||
シャフト重量 | REG | 45 | 44 | 47 | 46 |
LIGHT | 44 | 43 | 45 | 44 | |
シャフトトルク | REG | 5 | 4.7 | ||
LIGHT | 5 | 4.7 | |||
シャフトKP | M | ||||
グリップ | 重量:50、径:60、コード:無、バックライン:有 | ||||
ヘッド素材 | フェース・ボディ:チタン(Ti-6Al-4V)、 ウェイト:タングステン合金(Ni,W,Fe) |
フェース:マレージング鋼(Custom455) ボディ:マレージング鋼(AM355P) |
|||
ヘッド製法 | フェース:CNC加工 ボディ:真空精密鋳造 ウェイト:粉末冶金 |
フェース:CNC加工 ボディ:精密鋳造 |
価格
¥46,200(税抜 ¥42,000)/1本(Q3+,Q3)
¥38,500(税抜 ¥35,000)/1本(Q4,Q5)
・SLEルール適合