egg FAIRWAY WOOD
2017年9月15日発売
スペック
番手 | 2w | 3w | 5w | 7w | 9w | 11w | |
ロフト (°) | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | |
ライ角 (°) | 58.5 | 58.5 | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 | |
ヘッド体積 (cm3) | 180 | 180 | 170 | 155 | 150 | 145 | |
長さ | 43.5 | 43 | 42.5 | 42 | 41.5 | 41 | |
総重量/バランス | M-43 (S) | 298/D-0.5 | 302/D-0.5 | 306/D-0.5 | 311/D-0.5 | - | - |
M-40 (SR) | 295/D-0 | 299/D-0 | 303/D-0 | 308/D-0 | 313/D-0 | 317/D-0 | |
M-37 (R) | 293/D-0 | 297/D-0 | 301/D-0 | 306/D-0 | 311/D-0 | 315/D-0 | |
M-35 (R2) | - | 296/C-7.5 | 300/C-7.5 | 306/C-7.5 | 310/C-7.5 | 315/C-7.5 | |
M-30 (L) | - | 295/C-5 | 299/C-5 | 305/C-5 | 309/C-5 | 314/C-5 | |
シャフト重量 (3w) | M-43:53、M-40:50、M-37:48、M-35:47、M-30:46 | ||||||
シャフトトルク (3w) | M-43:4.2、M-40:4.5、M-37:4.7、M-35:5.2、M-30:5.3 | ||||||
シャフトKP (3w) | M | ||||||
グリップ | 重量:37.5、径:M60、コード:無 | ||||||
ヘッド素材 | 2w,3w,5w/フェース・クラウン:チタン(Ti-6Al-4V)、ソール:タングステン合金(Ni,W,Fe) 7w,9w,11w/フェース・クラウン:マレージング鋼(Custom450) ソール:タングステン合金(Ni,W,Fe) |
||||||
ヘッド製法 | フェース・クラウン:精密鋳造、ソール:精密鋳造 |
- ※長さ:M-35は-0.5インチ、M-30は-1.0インチ
価格
¥50,000+税(2w,3w,5w/各1本)
¥40,000+税(7w,9w,11w/各1本)
・SLEルール適合