RS
2016年8月26日発売
スペック
番手 | 3w | 5w | 7w | 9w | |
ロフト (°) | 15 | 18 | 21 | 24 | |
ライ角 (°) | 59.5 | 59.5 | 60 | 60 | |
ヘッド体積 (cm3) | 173 | 162 | 149 | 138 | |
長さ | 42.5 | 41.5 | 41 | 40.5 | |
総重量/バランス | M-46 (SX) | 330/D-2 | 340/D-2 | 344/D-2 | - |
M-43 (S) | 326/D-1.5 | 333/D-1.5 | 337/D-1.5 | - | |
M-40 (SR) | 321/D-1 | 328/D-1 | 332/D-1 | 337/D-1 | |
M-37 (R) | 318/D-0.5 | 325/D-0.5 | 329/D-0.5 | 333/D-0.5 | |
M-34 (A) | 305/C-8 | 311/C-8 | 315/C-8 | 320/C-8 | |
M-30 (L) | 303/C-8 | 310/C-8 | 314/C-8 | 318/C-8 | |
シャフト重量 (3w) | M-46:64、M-43:58、M-40:53、M-37:50、M-34:49、M-30:47 | ||||
シャフトトルク (3w) | M-46:3.8、M-43:4.1、M-40:4.2、M-37:4.8、M-34:5.6、M-30:5.6 | ||||
シャフトKP (3w) | M | ||||
ヘッド素材 | フェース:マレージング鋼(Custom455)、ボディ:ステンレス(SUS630) | ||||
ヘッド製法 | フェース:圧延・CNC加工、ボディ:精密鋳造 |
- ※長さ:M-34,30は-1インチ
価格
¥38,000+税
・SLEルール適合